序號(hào) | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道 和載體 | 公開對(duì)象 | 公開方式 | 公開層級(jí) | ||||
一級(jí) 事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開 | 縣級(jí) | 鄉(xiāng)、村級(jí) | ||||||
1 | 預(yù)決算公開 | 地方政府預(yù)決算公開 | 政府收支預(yù)決算報(bào)表,包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。政府債務(wù)預(yù)決算。
| 《預(yù)算法》《內(nèi)蒙古自治區(qū)預(yù)決算公開指引》《臨河區(qū)預(yù)決算公開管理辦法》 | 人代會(huì)批復(fù)后20日內(nèi) | 區(qū)財(cái)政局 | 內(nèi)蒙古財(cái)政廳預(yù)決算公開平臺(tái) | 是 | 是 | 是 | |||
2 | 部門預(yù)決算公開 | 部門(單位)預(yù)算公開表有 12 張,包括:收支總表、 收入總表、支出總表、財(cái)政撥款收支總表、一般公共預(yù)算支出表、 一般公共預(yù)算基本支出表、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表、 政府性基金預(yù)算支出表、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表、項(xiàng)目支出表、 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表、政府采購(gòu)預(yù)算表。 | 《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《內(nèi)蒙古自治區(qū)預(yù)決算公開指引》《臨河區(qū)預(yù)決算公開管理辦法》 | 財(cái)政批復(fù)后20日內(nèi) | 各預(yù)算部門 | 內(nèi)蒙古財(cái)政廳預(yù)決算公開平臺(tái) | 是 | 是 | 是 | ||||
3 | 部門所屬單位預(yù)決算公開 | 同上 | 《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《內(nèi)蒙古自治區(qū)預(yù)決算公開指引》《臨河區(qū)預(yù)決算公開管理辦法》 | 部門批復(fù)后20日內(nèi) | 各預(yù)算單位 | 內(nèi)蒙古財(cái)政廳預(yù)決算公開平臺(tái) | 是 | 是 | 是 | ||||
4 |