政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2017年度)
填報(bào)單位:巴彥淖爾市臨河區(qū)人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱(chēng) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)人民政府 | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://m.worldfederationofelitemartialarts.com/ | ||
主辦單位 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類(lèi)型 | R政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 1508020002 | ||
ICP備案號(hào) | 蒙PIC備13003680號(hào) | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | |
獨(dú)立用戶(hù)訪問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 89522 | ||
網(wǎng)站總訪問(wèn)量 (單位:次) | 4086378 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 4832 | |
概況類(lèi)信息更新量 | 33 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 706 | ||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 4093 | ||
專(zhuān)欄專(zhuān)題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 13 | |
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 4 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 86 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 1 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 85 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 135 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | R是 | |
注冊(cè)用戶(hù)數(shù) (單位:個(gè)) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 95 | ||
可全程在線(xiàn)辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 12 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 1935 | |
自然人辦件量 | |||
法人辦件量 | |||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | R是 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 68 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 65 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 2 | ||
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 60 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 14 | |
收到意見(jiàn)數(shù)量 (單位:條) | 5 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 2 | ||
在線(xiàn)訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 19 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | |||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量 (單位:條) | |||
是否提供智能問(wèn)答 | R否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 4 | |
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
問(wèn)題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | R是 | ||
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | R是 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | R是 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | R否 | |
微博 | 名稱(chēng) | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | |||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | |||
微信 | 名稱(chēng) | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | |||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | |||
其他 | 無(wú) | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語(yǔ)言版本 □無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
單位負(fù)責(zé)人:雷振華 審核人:雷振華 填報(bào)人:汪洋
聯(lián)系電話(huà):0478-8526765 填報(bào)日期:2018年1月26日