按照《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳 財(cái)政部辦公廳關(guān)于做好2022年農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)工作的通知》(農(nóng)辦市[2022]5號)、內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳 財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)2022年農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)實(shí)施方案》的通知(內(nèi)農(nóng)牧市發(fā)〔2022〕329號)、關(guān)于印發(fā)《巴彥淖爾市2022年農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)實(shí)施方案》的通知(巴農(nóng)牧局發(fā)〔2022〕307號)要求,結(jié)合我區(qū)實(shí)際,對符合實(shí)施主體的9家合作社進(jìn)行公示,公示期為7日,如有異議請?jiān)诠酒陂g提出。具體信息如下:
聯(lián)系人:郭龍
聯(lián)系電話:15334785728
附件:2022年農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目匯總表
巴彥淖爾市臨河區(qū)農(nóng)牧局
2022年12月15日
附件:
2022年農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目匯總表 | |||||||
旗縣區(qū): | 臨河區(qū) | 填報(bào)人: | 郭龍 | ||||
序號 | 實(shí)施主體 | 建設(shè)性質(zhì) | 總投資(萬元) | 資金分配(萬元) | 建設(shè)規(guī)模(立方米) | 建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)地點(diǎn) |
1 | 巴彥淖爾市益嘉養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 新建 | 600 | 100 | 7200 | 10個(gè)機(jī)械冷庫 | 城關(guān)鎮(zhèn)增光一社24號 |
2 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)嘉創(chuàng)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 新建 | 260 | 77.3 | 4900 | 4個(gè)機(jī)械冷庫 | 城關(guān)鎮(zhèn)五四十社10號 |
3 | 內(nèi)蒙古鴻美農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 新建 | 160 | 42.19 | 2650 | 3個(gè)機(jī)械冷庫 | 城關(guān)鎮(zhèn)五四十隊(duì) |
4 | 巴彥淖爾市精勝農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 改建 | 260 | 78 | 5016 | 6個(gè)機(jī)械冷庫 | 增光村二社 |
5 | 巴彥淖爾市尚青農(nóng)業(yè)開發(fā)專業(yè)合作社 | 改建 | 260 | 73.6368 | 4692 | 3個(gè)機(jī)械冷庫 | 遠(yuǎn)景村八社 |
6 | 巴彥淖爾市森途農(nóng)牧專業(yè)合作社 | 新建 | 75 | 17.86 | 1100 | 2個(gè)機(jī)械冷庫 | 曙光鄉(xiāng)治豐村一社一排1號 |
7 | 巴彥淖爾市沃農(nóng)農(nóng)牧專業(yè)合作社 | 新建 | 120 | 24.48 | 1500 | 3個(gè)機(jī)械冷庫 | 繼光村八組 |
8 | 巴彥淖爾市呈豐種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 新建 | 25.5 | 7.65 | 490 | 1個(gè)機(jī)械冷庫 | 八一鄉(xiāng)長豐村三社40號 |
9 | 內(nèi)蒙古草原鵬程農(nóng)牧業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新建 | 149.8 | 44.94 | 3250 | 1個(gè)機(jī)械冷庫 | 干召廟鎮(zhèn)永豐十二組 |
合計(jì) | 1910.3 | 466.0568 | 30798 | ||||
注:資金分配具體數(shù)額以實(shí)際驗(yàn)收為準(zhǔn) |