再次申請3000頭以上規(guī)模養(yǎng)殖場建設補貼信息公示表 | ||||||||||
填報時間:2023年6月16日 | ||||||||||
序號 | 旗縣區(qū)名稱 | 養(yǎng)殖場名稱 | 企業(yè)聯系人 | 聯系方式 | 園區(qū)名稱 (不在園區(qū)內填寫為非園區(qū)) | 建設地址 | 上次核驗 存欄量 (犢牛除外,頭) | 本次核驗存欄量(犢牛除外,頭) | 奶牛增量(頭) | 計劃申請補貼金額(萬元) |
1 | 臨河區(qū) | 巴彥淖爾市維創(chuàng)牧場養(yǎng)殖有限公司 | 王寧 | 15164889999 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)現代農牧業(yè)奶業(yè)振興產業(yè)園建設項目 | 臨河區(qū)新華鎮(zhèn)紅旗村 | 4411 | 4586 | 500 | 120 |
2 | 臨河區(qū) | 巴彥淖爾市科牧農牧業(yè)有限公司 | 邊娜 | 13694717085 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)現代農牧業(yè)奶業(yè)振興產業(yè)園建設項目 | 臨河區(qū)干召廟鎮(zhèn)立新村 | 3102 | 3548 | 500 | 120 |
3 | 臨河區(qū) | 巴彥淖爾市淼鑫源農牧業(yè)有限責任公司 | 呂春雷 | 13514884806 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)現代農牧業(yè)奶業(yè)振興產業(yè)園建設項目 | 臨河區(qū)新華鎮(zhèn)民益村四組 | 3127 | 3778 | 500 | 120 |
總計 | 1500 | 360 | ||||||||
臨河區(qū)農牧局聯合財政局配合巴彥淖爾市農牧局和財政局對以上養(yǎng)殖場進行了驗收,符合補貼條件,現進行公示,公示期:2023年6月16日-6月21日,公示期內如有異議,可撥打監(jiān)督電話反映上述公示有關情況和問題,監(jiān)督電話:0478-8921817,18047860005。 |