根據(jù)《中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》的通知(財(cái)農(nóng)〔2021〕19號(hào))要求,現(xiàn)將臨河區(qū)2023-2025年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)儲(chǔ)備項(xiàng)目進(jìn)行公示,接受社會(huì)監(jiān)督。
公示時(shí)間:2023年8月24日-9月2日(10天)
監(jiān)督電話:0478-8523606 12317
郵 箱:lhqfpb@126.com
附:1.臨河區(qū)調(diào)整2023年-2025年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)儲(chǔ)備申報(bào)匯總表
2.臨河區(qū)新增2023年-2025年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)儲(chǔ)備申報(bào)匯總表
特此公示
臨河區(qū)鄉(xiāng)村振興局
2023年8月24日
臨河區(qū)調(diào)整2023年-2025年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)儲(chǔ)備申報(bào)匯總表 | |||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 建設(shè)性質(zhì) | 實(shí)施地點(diǎn) | 時(shí)間進(jìn)度 | 責(zé)任單位 | 建設(shè)任務(wù) | 資金規(guī)模(萬(wàn)元) | 籌資方式 | 受益對(duì)象 | 績(jī)效目標(biāo) | 群眾參與(人) | 利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 |
1 | 干召?gòu)R棋盤(pán)村肉牛“托管代養(yǎng)”項(xiàng)目 | 發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 新建 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)棋盤(pán)村 | 2023年7月--2023年11月 | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 購(gòu)進(jìn)80頭西門(mén)塔爾基礎(chǔ)母牛 | 125 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 209戶493人(脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶4戶6人) | 購(gòu)牛數(shù)量≥80頭,受益群眾滿意度≥95%。工程驗(yàn)收合格率100%。 | 209戶493人 | 資產(chǎn)收益、提供就業(yè)、輻射帶動(dòng),每年增加村集體經(jīng)濟(jì)收入7.5萬(wàn)元 |
2 | 烏蘭圖克鎮(zhèn)紅旗村肉?!巴泄艽B(yǎng)”項(xiàng)目 | 發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 新建 | 烏蘭圖克鎮(zhèn)紅旗村 | 2023年7月--2023年11月 | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 購(gòu)進(jìn)80頭西門(mén)塔爾基礎(chǔ)母牛 | 125 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 465 戶 1105 人(其中脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶5戶7人) | 購(gòu)牛數(shù)量≥80頭,受益群眾滿意度≥95%。工程驗(yàn)收合格率100%。 | 465 戶 1105 人 | 資產(chǎn)收益、提供就業(yè)、輻射帶動(dòng),每年增加村集體經(jīng)濟(jì)收入7.5萬(wàn)元 |
3 | 雙河鎮(zhèn)奮斗村肉?!巴泄艽B(yǎng)”項(xiàng)目 | 發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 新建 | 雙河鎮(zhèn)奮斗村 | 2023年7月--2023年11月 | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 購(gòu)進(jìn)80頭西門(mén)塔爾基礎(chǔ)母牛 | 125 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 320戶1100人(脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶23戶46人) | 購(gòu)牛數(shù)量≥80頭,受益群眾滿意度≥95%。工程驗(yàn)收合格率100%。 | 320戶1100人 | 資產(chǎn)收益、提供就業(yè)、輻射帶動(dòng),每年增加村集體經(jīng)濟(jì)收入7.5萬(wàn)元 |
4 | 雙河鎮(zhèn)新榮村肉牛“托管代養(yǎng)”項(xiàng)目 | 發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 新建 | 雙河鎮(zhèn)新榮村 | 2023年7月--2023年11月 | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 購(gòu)進(jìn)80頭西門(mén)塔爾基礎(chǔ)母牛 | 125 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 492戶1347(其中脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶8戶15人) | 購(gòu)牛數(shù)量≥80頭,受益群眾滿意度≥95%。工程驗(yàn)收合格率100%。 | 492戶1347 | 資產(chǎn)收益、提供就業(yè)、輻射帶動(dòng),每年增加村集體經(jīng)濟(jì)收入7.5萬(wàn)元 |
5 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)立新村新型棉簾拱棚項(xiàng)目 | 發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 新建 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)立新村 | 2023年7月--2023年11月 | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 新建8棟新型棉簾拱棚;并完善水、電、圍欄等基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目。 | 125 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 236戶623人(脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶10戶21人) | 新型棉簾拱棚數(shù)量≥8棟。實(shí)現(xiàn)收益≥7.5萬(wàn)元,受益群眾滿意度≥95%。工程驗(yàn)收合格率100%。 | 236戶623人 | 發(fā)展高效設(shè)施農(nóng)業(yè),增加農(nóng)民收入,優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。資產(chǎn)收益、入園生產(chǎn)、提供就業(yè)。村集體經(jīng)濟(jì)每年增收7.5萬(wàn)元 |
6 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)建華村新型棉簾拱棚項(xiàng)目 | 發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 新建 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)建華村 | 2023年7月--2023年11月 | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 新建8棟新型棉簾拱棚;并完善水、電、圍欄等基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目。 | 125 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 335戶676人(其中脫貧戶6戶13人、監(jiān)測(cè)戶6戶9人) | 新型棉簾拱棚數(shù)量≥8棟。實(shí)現(xiàn)收益≥7.5萬(wàn)元,受益群眾滿意度≥95%。工程驗(yàn)收合格率100%。 | 335戶676人 | 發(fā)展高效設(shè)施農(nóng)業(yè),增加農(nóng)民收入,優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。資產(chǎn)收益、入園生產(chǎn)、提供就業(yè)。村集體經(jīng)濟(jì)每年增收7.5萬(wàn)元 |
7 | 城關(guān)鎮(zhèn)友誼村日光溫室建設(shè)項(xiàng)目 | 發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 新建 | 城關(guān)鎮(zhèn)友誼村 | 2023年--2025年 | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 新建18棟新型棉簾拱棚;并完善水、電、圍欄等基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目。 | 288 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 11戶28人 | 新型棉簾拱棚數(shù)量≥18棟;并完善水、電、圍欄等基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目。實(shí)現(xiàn)收益≥17.28萬(wàn)元,用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果,受益群眾滿意度≥95%。工程驗(yàn)收合格率100%。 | 58戶174人 | 發(fā)展高效設(shè)施農(nóng)業(yè),增加農(nóng)民收入,優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。資產(chǎn)收益、入園生產(chǎn)、提供就業(yè) |
8 | 完善白腦包鎮(zhèn)永勝村新型太陽(yáng)能儲(chǔ)熱溫室園區(qū)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 白腦包永勝村 | 2023年7月--2025年11月 | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 新建新型棉簾拱棚7棟,新建場(chǎng)區(qū)圍墻(含大門(mén))2040米 | 130.7 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 531戶1342人 | 新型棉簾拱棚數(shù)量≥7棟;并完善水、電、圍欄等基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目。實(shí)現(xiàn)收益≥6.84萬(wàn)元,用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果,受益群眾滿意度≥95%。工程驗(yàn)收合格率100%。 | 531戶1342人 | 發(fā)展高效設(shè)施農(nóng)業(yè),增加農(nóng)民收入,優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。資產(chǎn)收益、入園生產(chǎn)、提供就業(yè) |
9 | 白腦包鎮(zhèn)永勝村辣椒醬加工廠項(xiàng)目 | 發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 新建 | 白腦包鎮(zhèn)永勝村 | 2023年--2025年 | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 辣椒醬廠房750平方米,硬化場(chǎng)地3000平方米,配套地泵和生產(chǎn)設(shè)備 | 125 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 210戶570人 | 辣椒醬廠房面積≥750平方米;硬化場(chǎng)地面積≥3000平方米;配套120噸地磅1座。實(shí)現(xiàn)收益≥6.84萬(wàn)元,用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果,受益群眾滿意度≥95%。工程驗(yàn)收合格率100%。 | 210戶570人 | 發(fā)展辣椒深加工產(chǎn)業(yè),優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。資產(chǎn)收益、入園生產(chǎn)、提供就業(yè),增加農(nóng)民收入。 |
10 | 烏蘭圖克鎮(zhèn)新義村肉?!巴泄艽B(yǎng)”項(xiàng)目 | 發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 新建 | 烏蘭圖克鎮(zhèn)新義村 | 2023年--2025年 | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 購(gòu)進(jìn)80頭西門(mén)塔爾基礎(chǔ)母牛。 | 125 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 507戶1049人 (脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶9戶18人) | 購(gòu)牛數(shù)量≥75頭,受益群眾滿意度≥95%。工程驗(yàn)收合格率100%。 | 507戶1049人 | 資產(chǎn)收益、提供就業(yè)、輻射帶動(dòng),每年增加村集體經(jīng)濟(jì)收入7.5萬(wàn)元 |
11 | 八一鄉(xiāng)生豐村新型棉簾拱棚項(xiàng)目 | 發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 新建 | 八一鄉(xiāng)生豐村 | 2023年--2025年 | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 新建8棟新型棉簾拱棚;并完善水、電、圍欄等基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目。 | 125 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 450戶1306人 | 新型棉簾拱棚數(shù)量≥8棟。實(shí)現(xiàn)收益≥7.5萬(wàn)元,受益群眾滿意度≥95%。工程驗(yàn)收合格率100%。 | 450戶1306人 | 發(fā)展高效設(shè)施農(nóng)業(yè),增加農(nóng)民收入,優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。資產(chǎn)收益、入園生產(chǎn)、提供就業(yè)。村集體經(jīng)濟(jì)每年增收7.5萬(wàn)元 |
12 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)民主村“特色大西瓜和蜜瓜種植鋼架大棚”項(xiàng)目 | 發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 新建 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)民主村 | 2023年--2025年 | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 新建8棟新型棉簾拱棚;并完善水、電、圍欄等基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目。 | 125 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 1111戶2777人(其中脫貧戶7戶16人、監(jiān)測(cè)戶5戶10人) | 新型棉簾拱棚數(shù)量≥8棟。實(shí)現(xiàn)收益≥7.5萬(wàn)元,受益群眾滿意度≥95%。工程驗(yàn)收合格率100%。 | 1111戶2777人 | 發(fā)展高效設(shè)施農(nóng)業(yè),增加農(nóng)民收入,優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。資產(chǎn)收益、入園生產(chǎn)、提供就業(yè)。村集體經(jīng)濟(jì)每年增收7.5萬(wàn)元 |
13 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)東風(fēng)村新型棉簾拱棚項(xiàng)目 | 發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 新建 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)東風(fēng)村 | 2023年--2025年 | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 新建8棟新型棉簾拱棚;并完善水、電、圍欄等基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目。 | 125 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 455戶1034人(其中脫貧戶15戶36人、監(jiān)測(cè)戶5戶8人) | 新型棉簾拱棚數(shù)量≥8棟。實(shí)現(xiàn)收益≥7.5萬(wàn)元,受益群眾滿意度≥95%。工程驗(yàn)收合格率100%。 | 455戶1034人 | 發(fā)展高效設(shè)施農(nóng)業(yè),增加農(nóng)民收入,優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。資產(chǎn)收益、入園生產(chǎn)、提供就業(yè)。村集體經(jīng)濟(jì)每年增收7.5萬(wàn)元 |
14 | 城關(guān)鎮(zhèn)增光村新型棉簾拱棚項(xiàng)目 | 發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 新建 | 城關(guān)鎮(zhèn)增光村 | 2023年--2025年 | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 新建8棟新型棉簾拱棚;并完善水、電、圍欄等基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目。 | 125 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 1014戶2852人(脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶15戶24人) | 新型棉簾拱棚數(shù)量≥8棟。實(shí)現(xiàn)收益≥7.5萬(wàn)元,受益群眾滿意度≥95%。工程驗(yàn)收合格率100%。 | 1014戶2852人 | 發(fā)展高效設(shè)施農(nóng)業(yè),增加農(nóng)民收入,優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。資產(chǎn)收益、入園生產(chǎn)、提供就業(yè)。村集體經(jīng)濟(jì)每年增收7.5萬(wàn)元 |
15 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村新型棉簾拱棚項(xiàng)目 | 發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 新建 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村 | 2023年--2025年 | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 新建8棟新型棉簾拱棚;并完善水、電、圍欄等基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目。 | 125 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 195戶490人(其中脫貧戶6戶17人、監(jiān)測(cè)戶2戶3人) | 新型棉簾拱棚數(shù)量≥8棟。實(shí)現(xiàn)收益≥7.5萬(wàn)元,受益群眾滿意度≥95%。工程驗(yàn)收合格率100%。 | 195戶490人 | 發(fā)展高效設(shè)施農(nóng)業(yè),增加農(nóng)民收入,優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。資產(chǎn)收益、入園生產(chǎn)、提供就業(yè)。村集體經(jīng)濟(jì)每年增收7.5萬(wàn)元 |
臨河區(qū)新增2023年-2025年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)儲(chǔ)備申報(bào)匯總表 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 建設(shè)性質(zhì) | 實(shí)施地點(diǎn) | 時(shí)間進(jìn)度 | 責(zé)任單位 | 建設(shè)任務(wù) | 資金規(guī)模(萬(wàn)元) | 籌資方式 | 受益對(duì)象 | 績(jī)效目標(biāo) | 群眾參與(人) | 利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 | |||
1 | 防貧保險(xiǎn) | 鞏固三保障成果 | 新建 | 臨河區(qū) | 2024年1-2024年12月 | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 為2萬(wàn)名臨河區(qū)農(nóng)村常住人口購(gòu)買(mǎi)防貧保險(xiǎn),每人50元。 | 100 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 6656戶20000人 | 防止臨河區(qū)2萬(wàn)名農(nóng)村常住人口,因病、因?yàn)?zāi)、因?qū)W、因意外等致貧返貧現(xiàn)象的發(fā)生。受益群眾滿意度≥95%。工程驗(yàn)收合格率100%。 | 6656戶20000人 | 防止出現(xiàn)規(guī)?;仑毞地毈F(xiàn)象的發(fā)生。 | |||
2 | 雨露計(jì)劃項(xiàng)目 | 鞏固三保障成果 | 新建 | 臨河區(qū) | 2024年1-2024年12月 | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 全區(qū)30名建檔立卡脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶子女。 | 9 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 30戶30人 | 確保臨河區(qū)30名建檔立卡脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶中的中職中專在校生子女安心就讀,減輕家庭負(fù)擔(dān)。 | 30戶30人 | 減輕脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶中就讀中職中專在校生家庭負(fù)擔(dān)。 | |||
3 | 庭院經(jīng)濟(jì) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 臨河區(qū) | 2024年1-2024年12月 | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 購(gòu)進(jìn)雞、鴨、鵝苗共9000只,利用房前屋后建設(shè)小菜園,種植果蔬,增加脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶穩(wěn)定增收。 | 29.7 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 330戶759人 | 通過(guò)小養(yǎng)殖,脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶年均增收3000元以上。 | 330戶759人 | 通過(guò)小養(yǎng)殖,脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶年均增收3000元以上。 | |||
4 | 臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)蓿亥村醬菜加工項(xiàng)目 | 新型農(nóng)村牧區(qū)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 新建 | 城關(guān)鎮(zhèn)蓿亥村 | 2023年6月-2023年11月 | 城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)年生產(chǎn)醬菜產(chǎn)品規(guī)模為5噸。項(xiàng)目總建筑面積為1920 平方米,共2棟鋼結(jié)構(gòu)建筑。其中生產(chǎn)車間建筑面積為1570平方米, 冷藏保鮮庫(kù)建筑面積350平方米,配套購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備9臺(tái)(套)。 | 220 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 744戶2234人(脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶41戶89人) | 本項(xiàng)目主要生產(chǎn)共8個(gè)品種,包括酸黃瓜、酸芋頭、酸蘿 卜、腌洋蔓菁、泡小乳瓜、泡芋頭條、泡蹦蹦菜,項(xiàng)目建成投產(chǎn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)5噸優(yōu)質(zhì)醬菜產(chǎn)品,年可實(shí)現(xiàn)銷售收入82.8萬(wàn)元,受益群眾滿意度≥95%。工程驗(yàn)收合格率100%。 | 744戶2234人 | 資產(chǎn)收益、提供就業(yè) | |||
5 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)民主村新型鋼架棉簾塑料大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)民主村 | 2023年7月-2024年5月 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)人民政府 | 新建100棟新型鋼架棉簾塑料大棚,并完善水、電等基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目。 | 1686 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 629戶1511人(其中脫貧戶3戶4人、監(jiān)測(cè)戶4戶7人) | 新建新型鋼架棉簾塑料大棚數(shù)量≥100棟,占地面積≥300畝,受益群眾滿意度≥95%。工程驗(yàn)收合格率100%。 | 629戶1511人 | 資產(chǎn)收益、提供就業(yè)、輻射帶動(dòng)。每年可實(shí)現(xiàn)收益100萬(wàn)元以上。 | |||
6 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)紅豐村四組自來(lái)水安裝項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 新建 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)紅豐村 | 2023年7月-2025年12月 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)人民政府 | 新修自來(lái)水主管道3公里,為44戶農(nóng)戶安裝自來(lái)水 | 36 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 44戶112人(其中脫貧戶1戶3人) | 新修自來(lái)水主管道≥3公里,受益群眾滿意度≧95%,工程驗(yàn)收合格率100%。 | 44戶112人 | 改善人居環(huán)境,提高生活質(zhì)量。 | |||
7 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村新型棉簾拱棚項(xiàng)目 | 新型農(nóng)村牧區(qū)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 新建 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村 | 2024年1月-2025年12月 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)人民政府 | 新建8棟新型棉簾拱棚,并完善水、電等基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目。 | 125 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 6戶17人(其中脫貧戶3戶9人、監(jiān)測(cè)戶2戶3人) | 新建新型棉簾拱棚數(shù)量≥8棟,占地面積≥20畝,村集體經(jīng)濟(jì)增收≥9.6萬(wàn)元,受益群眾滿意度≥95%。工程驗(yàn)收合格率100%。 | 238戶613人 | 資產(chǎn)收益、提供就業(yè)、輻射帶動(dòng),增加村集體經(jīng)濟(jì)收入9.6萬(wàn)元。 | |||
8 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)廣聯(lián)村新型棉簾拱棚項(xiàng)目 | 新型農(nóng)村牧區(qū)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 新建 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)廣聯(lián)村 | 2024年1月-2025年12月 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)人民政府 | 新建8棟新型棉簾拱棚,并完善水、電等基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目。 | 125 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 7戶13人(其中脫貧戶3戶6人、監(jiān)測(cè)戶4戶7人) | 新建新型棉簾拱棚數(shù)量≥8棟,占地面積≥20畝,村集體經(jīng)濟(jì)增收≥9.6萬(wàn)元,受益群眾滿意度≥95%。工程驗(yàn)收合格率100%。 | 269戶603人 | 資產(chǎn)收益、提供就業(yè)、輻射帶動(dòng),增加村集體經(jīng)濟(jì)收入9.6萬(wàn)元。 | |||
9 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)紅豐村新型棉簾拱棚項(xiàng)目 | 新型農(nóng)村牧區(qū)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 新建 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)紅豐村 | 2024年1月-2025年12月 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)人民政府 | 新建8棟新型棉簾拱棚,并完善水、電等基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目。 | 125 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 9戶17人(其中脫貧戶5戶11人、監(jiān)測(cè)戶4戶6人) | 新建新型棉簾拱棚數(shù)量≥8棟,占地面積≥20畝,村集體經(jīng)濟(jì)增收≥9.6萬(wàn)元,受益群眾滿意度≥95%。工程驗(yàn)收合格率100%。 | 269戶603人 | 資產(chǎn)收益、提供就業(yè)、輻射帶動(dòng),增加村集體經(jīng)濟(jì)收入9.6萬(wàn)元。 | |||
10 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)項(xiàng)目 | 新型農(nóng)村牧區(qū)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 新建 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永華村 | 2024年1月-2025年12月 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)人民政府 | 新建彩鋼棚3200平米,硬化場(chǎng)地6000平方米 | 125 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 6戶17人(其中脫貧戶3戶9人、監(jiān)測(cè)戶2戶3人) | 新建彩鋼棚≥3200平方米;硬化場(chǎng)地≥6000平方米;受益群眾滿意度≥95%。驗(yàn)收合格率100%。 | 238戶613人 | 資產(chǎn)收益、提供就業(yè)、輻射帶動(dòng),增加村集體經(jīng)濟(jì)收入10萬(wàn)元。 | |||
11 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)旭光村新型棉簾拱棚項(xiàng)目 | 新型農(nóng)村牧區(qū)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 新建 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)旭光村 | 2024年1月-2025年12月 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)人民政府 | 新建8棟新型棉簾拱棚,并完善水、電等基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目。 | 125 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 11戶19人(其中脫貧戶7戶12人、監(jiān)測(cè)戶4戶7人) | 新建新型棉簾拱棚數(shù)量≥8棟,占地面積≥20畝,村集體經(jīng)濟(jì)增收≥9.6萬(wàn)元,受益群眾滿意度≥95%。工程驗(yàn)收合格率100%。 | 701戶1404人 | 資產(chǎn)收益、提供就業(yè)、輻射帶動(dòng),增加村集體經(jīng)濟(jì)收入9.6萬(wàn)元。 | |||
12 | 臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)永豐村辣椒深加工生產(chǎn)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永豐村 | 2024年1月-2025年12月 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)人民政府 | 新建生產(chǎn)車間2300平方米,倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房2000平方米,場(chǎng)地硬化1512平方米。 | 493.812 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 480戶1160人(其中脫貧戶9戶27人、監(jiān)測(cè)戶3戶7人) | 新建生產(chǎn)車間面積≥2300平米,倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房面積≥2000平米,硬化面積≥1512平米,受益群眾滿意度≥95%。工程驗(yàn)收合格率100% | 480戶1160人 | 資產(chǎn)收益、提供就業(yè)、每年可實(shí)現(xiàn)收益20萬(wàn)元。 | |||
13 | 臨河區(qū)干召?gòu)R鎮(zhèn)新型太陽(yáng)能儲(chǔ)熱溫室項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永豐村 | 2024年1月-2025年12月 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)人民政府 | 新建新型太陽(yáng)能儲(chǔ)熱溫室70棟,并完善水、電等基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目。 | 3461.78 | 財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 480戶1160人(其中脫貧戶9戶27人、監(jiān)測(cè)戶3戶7人) | 新建新型太陽(yáng)能儲(chǔ)熱溫室≥70棟,占地面積≥84840平米,受益群眾滿意度≥95%。工程驗(yàn)收合格率100%。 | 480戶1160人 | 資產(chǎn)收益、提供就業(yè)、輻射帶動(dòng)。每年可實(shí)現(xiàn)收益350萬(wàn)元。 | |||
