編號:20240102
經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2024年1月23日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:巴彥淖爾市臨河區(qū)不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系方式:0478-8245920
序號 | 權利人 | 不動產(chǎn)權利類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 面積(㎡) | 用途 | 備注 |
1 | 張宜超 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)隆勝村九組 | 150802109228JC00122F99990001 | 500.00平米/175.49平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
2 | 李增慧 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關鎮(zhèn)五四村二社 | 150802105201JC01099F99990001 | 500.00平米/141.56平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
3 | 劉二女 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)光榮村五組 | 150802103207JC01099F99990001 | 500.00平米/182.24平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
4 | 王宏 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)五星村五社 | 150802109216JC00357F99990001 | 76.03平米/76.03平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
5 | 韓明 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)紅旗村六組 | 150802109208JC00140F99990001 | 377.96平米/48.01平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
6 | 董利雙 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新元村七社 | 150802109211JC00517F99990001 | 433.87平米/108.50平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
7 | 席敏 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關鎮(zhèn)五四村十一社 | 150802105201JC00902F99990001 | 337.26平米/130.64平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
8 | 李增進 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關鎮(zhèn)五四村二社 | 150802105201JC01105F99990001 | 500.00平米/142.26平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
9 | 李建斌 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關鎮(zhèn)五四村二社 | 150802105201JC01095F99990001 | 500.00平米/141.51平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
10 | 馮桂清 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)狼山鎮(zhèn)幸福村一組 | 150802101218JC02666F99990001 | 500.00平米/191.76平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
11 | 楊根羅 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)東興村七社 | 150802103214JC10004F99990001 | 367.19平米/62.75平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
12 | 王軍 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)新勝村八社 | 150802103206JC00691F99990001 | 500.00平米/272.72平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
13 | 王存林 | 宅基地使用權/房屋(構筑物)所有權 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關鎮(zhèn)五四村八社 | 150802105201JC00482F99990001 | 500.00平米/272.72平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
公告單位:巴彥淖爾市臨河區(qū)不動產(chǎn)登記中心
2024年1月2日