編號:20240305
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2024年3月26日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:巴彥淖爾市臨河區(qū)不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系方式:0478-8245920
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)權(quán)利類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 面積(㎡) | 用途 | 備注 |
1 | 常帥 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)東興村四社 | 150802103214JC10005F99990001 | 500.00平米/143.63平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
2 | 崔帥 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)隆勝村二社 | 150802103210JC00182F99990001 | 500.00平米/243.74平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
3 | 何立忠 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)新樂村二組 | 150802109208JC00419F99990001 | 490.4平米/236.12平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
4 | 馬衛(wèi)軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)和平村五社 | 150802109206JC00719F99990001 | 101.11平米/101.11平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
5 | 張挨平 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)五星村二組 | 150802109216JC00393F99990001 | 500.00平米/224.91平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
6 | 張平 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)民益村四社 | 150802109220JC00402F99990001 | 478.47平米/224.65平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
7 | 楊麗平 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)友誼村一社 | 150802105203JC00427F99990001 | 483.01平米/94.38平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
8 | 董利勇 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新設(shè)村二組 | 150802109212JC00646F99990001 | 488.29平米/111.85平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
9 | 閆振軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新設(shè)村二組 | 150802109212JC00624F99990001 | 74.18平米/74.18平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
10 | 李欣宇 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)五四村二組 | 150802105201JC01158F99990001 | 500.00平米/107.75平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
11 | 劉美仙 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)大紅旗村七組 | 1508021092081JC00634F99990001 | 79.02平米/79.00平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
12 | 閆俊藝 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)橋梁村六組 | 150802109209JC00179F99990001 | 444.46平米/220.82平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
13 | 楊立勇 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)春和村六組 | 150802109215JC00001F99990001 | 500.00平米/202.6平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
14 | 陳浩宇 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)新勝村一組 | 150802103206JC00633F99990001 | 121.47平米/115.54平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
15 | 吳永兵 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)五四村十社 | 150802105201JC00725F99990001 | 500.00平米/137.98平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
16 | 秦海軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)聯(lián)榮村二社 | 150802109204JC00111F99990001 | 500.00平米/111.09平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
17 | 胡虎 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)新樂村二社 | 150802103202JC00774F99990001 | 500.00平米/366.85平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
18 | 劉蘭英 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新設(shè)村十二社 | 150802109212JC00297F99990001 | 500.00平米/366.85平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
19 | 曾寶生 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村三組 | 150802109222JC00022F99990001 | 500.00平米/189.93平米 | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
巴彥淖爾市臨河區(qū)不動產(chǎn)登記中心
2024年3月4日