編號(hào):20240523
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2024年6月13日之前)將異議書(shū)面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書(shū)面材料送達(dá)地址:巴彥淖爾市臨河區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系方式:0478-8245920
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利類(lèi)型 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(㎡) | 房屋面積(㎡) | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 |
1 | 李牡丹 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109218JC00178F99990001 | 319.83 | 135.90 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)紅旗村三社 |
2 | 陳樹(shù)旺 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109214JC00503F99990001 | 500.00 | 63.61 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)古城村六社 |
3 | 袁世珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109220JC00146F99990001 | 500.00 | 65.43 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)民益村七社 |
4 | 邱蘭梅 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109219JC00008F99990001 | 500.00 | 181.50 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)勝豐村七社 |
5 | 王小四 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109217JC00370F99990001 | 288.87 | 54.56 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)永利村三社 |
6 | 王桂禎 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109216JC00137F99990001 | 500.00 | 96.14 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)五星村二社 |
7 | 呂長(zhǎng)義 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109216JC01077F99990001 | 500.00 | 172.98 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)五星村六社 |
8 | 王會(huì)軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109213JC00218F99990001 | 68.74 | 68.74 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)前進(jìn)村四社 |
9 | 藺勇軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109215JC00164F99990001 | 30.49 | 30.49 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)春和村二社 |
10 | 司琴娥 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109215JC00205F99990001 | 62.51 | 62.51 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)春和村九社 |
11 | 胡連 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109216JC01078F99990001 | 500.00 | 78.11 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)五星村四社 |
12 | 楊玉林 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109213JC00205F99990001 | 258.84 | 77.54 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)前進(jìn)村四社 |
13 | 楊桂花 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109225JC00307F99990001 | 500.00 | 128.47 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新建營(yíng)村六社 |
14 | 韓建平 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109219JC00509F99990001 | 222.18 | 37.00 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)勝豐村四社 |
15 | 樊敏 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109224JC00544F99990001 | 500.00 | 73.68 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新豐村七社 |
16 | 梁二片 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109211JC01088F99990001 | 287.72 | 85.31 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新元村三社 |
17 | 朱秀女 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109211JC00331F99990001 | 500.00 | 123.95 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新元村三社 |
18 | 劉建清 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109211JC00641F99990001 | 500.00 | 137.38 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新元村七社 |
19 | 劉海軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109211JC00417F99990001 | 92.41 | 92.40 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新元村五社 |
20 | 張永琴 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109211JC00607F99990001 | 233.68 | 62.38 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新元村四社 |
21 | 田祥英 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109206JC00138F99990001 | 486.03 | 84.33 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)和平村四社 |
22 | 王飛文 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109213JC00217F99990001 | 66.70 | 66.70 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)前進(jìn)村四社 |
23 | 趙子龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109207JC00373F00000000 | 500.00 | 135.03 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)建國(guó)村五社 |
24 | 馬蓮香 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109228JC00061F99990001 | 200.49 | 79.22 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)隆勝村九社 |
25 | 史順 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109213JC00208F99990001 | 226.21 | 46.56 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)前進(jìn)村四社 |
26 | 張永強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109223JC00455F99990001 | 500.00 | 44.62 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新榮村三社 |
27 | 劉克明 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109210JC00074F99990001 | 500.00 | 238.55 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)三合村二社 |
28 | 郭城 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109208JC00358F99990001 | 500.00 | 277.65 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)紅旗村五社 |
29 | 郭貴云 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109208JC00359F99990001 | 403.08 | 135.58 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)紅旗村五社 |
30 | 王克榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109226JC00864F99990001 | 86.69 | 37.65 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)七股地村四社 |
31 | 武濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109203JC00316F99990001 | 213.66 | 213.66 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)新樂(lè)村一社 |
32 | 李繼成 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109221JC00124F99990001 | 500.00 | 290.37 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)哈達(dá)淖爾村五社 |
33 | 王新科 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109220JC00180F99990001 | 500.00 | 177.85 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)民益村四社 |
34 | 何帥 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109220JC00368F99990001 | 239.48 | 30.05 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)民益村七社 |
35 | 柳蘭花 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109208JC00101F99990001 | 71.07 | 71.07 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)紅旗村七社 |
36 | 張德成 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109214JC00840F99990001 | 393.66 | 69.27 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)古城村六社 |
37 | 陳永勝 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109214JC00841F99990001 | 500.00 | 157.16 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)古城村六社 |
38 | 陳健 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109214JC00842F99990001 | 302.56 | 37.11 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)古城村六社 |
39 | 王新兵 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109214JC00843F99990001 | 67.59 | 67.59 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)古城村六社 |
40 | 王鵬飛 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109214JC00844F99990001 | 395.41 | 27.1 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)古城村六社 |
41 | 王團(tuán)兵 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109214JC00845F99990001 | 348.57 | 101.98 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)古城村六社 |
42 | 趙連軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109214JC00846F99990001 | 500.00 | 46.45 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)古城村六社 |
43 | 張金貴 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109214JC00847F99990001 | 500.00 | 74.29 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)古城村六社 |
44 | 史大發(fā) | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109214JC00848F99990001 | 461.40 | 123.09 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)古城村六社 |
45 | 燕月秀 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109214JC00849F99990001 | 425.84 | 46.35 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)古城村六社 |
46 | 張德貴 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109214JC00850F99990001 | 149.82 | 56.69 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)古城村六社 |
47 | 白忠奎 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109214JC00851F99990001 | 500.00 | 83.12 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)古城村六社 |
48 | 陳永其 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109214JC00852F99990001 | 500.00 | 166.66 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)古城村六社 |
49 | 王倉(cāng) | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109214JC00853F99990001 | 500.00 | 103.01 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)古城村六社 |
50 | 劉付栓 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109214JC00854F99990001 | 500.00 | 77.18 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)古城村六社 |
51 | 王曾祥 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109214JC00855F99990001 | 500.00 | 66.89 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)古城村六社 |
52 | 王智才 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109214JC00856F99990001 | 500.00 | 226.56 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)古城村六社 |
53 | 宋加兵 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109214JC00857F99990001 | 500.00 | 137.89 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)古城村六社 |
54 | 陳廣富 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109214JC00860F99990001 | 500.00 | 120.37 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)古城村六社 |
55 | 王樹(shù)才 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109214JC00861F99990001 | 500.00 | 189.7 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)古城村六社 |
56 | 李占光 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109214JC00862F99990001 | 500.00 | 106.82 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)古城村六社 |
57 | 李祥 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109214JC00863F99990001 | 366.99 | 88.33 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)古城村六社 |
58 | 王世祥 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109214JC00865F99990001 | 500.00 | 69.75 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)古城村六社 |
59 | 王新民 | 宅基地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 150802109214JC00866F99990001 | 451.35 | 150.02 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)新華鎮(zhèn)古城村六社 |
公告單位:巴彥淖爾市臨河區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心
2024年5月23日